Classement d'actions canadiennes
Au 7 septembre 2026 · Mise à jour hebdomadaire
| Symbole | Compagnie | Secteur | Cours | Cap. | Fondamental | Technique | Quantitatif | Var. | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeura Energy | Énergie | $13.92 | $1.5B | 100.0 | 96.0 | 98.7 | ▲ 0.7 | 98.2 | ||
| Whitecap Resources | Énergie | $17.98 | $21.8B | 96.3 | 91.0 | 99.0 | ▼ 0.8 | 95.4 | ||
| Amerigo Resources | Matériaux | $8.05 | $1.3B | 100.0 | 90.0 | 94.0 | ▲ 0.3 | 94.7 | ||
| Cenovus Energy | Énergie | $44.83 | $84.7B | 90.9 | 96.0 | 97.0 | ▲ 1.2 | 94.6 | ||
| Alphamin Resources | Matériaux | $1.50 | $1.9B | 100.0 | 86.0 | 96.7 | ▼ 2.1 | 94.2 | ||
| Meren Energy | Énergie | $2.22 | $1.5B | 93.3 | 86.0 | 99.7 | ▼ 0.7 | 93.0 | ||
| Suncor Energy | Énergie | $93.14 | $110.8B | 85.6 | 91.0 | 99.3 | ▲ 0.8 | 92.0 | ||
| Ovintiv | Énergie | $89.57 | $25.1B | 88.4 | 92.0 | 95.3 | ▼ 0.8 | 91.9 | ||
| CES Energy Solutions | Matériaux | $19.03 | $4.0B | 92.5 | 96.0 | 83.0 | ▲ 2.4 | 90.5 | ||
| Tamarack Valley Energy | Énergie | $13.36 | $6.4B | 98.3 | 83.0 | 90.0 | ▼ 2.1 | 90.4 | ||
| OceanaGold | Matériaux | $42.32 | $9.5B | 94.5 | 81.0 | 94.3 | ▲ 1.6 | 90.0 | ||
| DPM Metals | Matériaux | $60.96 | $13.5B | 86.4 | 91.0 | 92.3 | ▲ 3.0 | 89.9 | ||
| Orezone Gold | Matériaux | $2.76 | $1.8B | 90.0 | 90.0 | 89.7 | ▼ 0.8 | 89.9 | ||
| Torex Gold Resources | Matériaux | $69.58 | $6.7B | 94.5 | 83.0 | 91.7 | ▼ 1.4 | 89.7 | ||
| SSR Mining | Matériaux | $51.46 | $10.5B | 88.2 | 91.0 | 89.0 | ▼ 1.6 | 89.4 | ||
| K92 Mining | Matériaux | $29.20 | $7.2B | 98.0 | 91.0 | 78.3 | ▲ 3.2 | 89.1 | ||
| Alkane Resources | Matériaux | $1.88 | $2.5B | 94.3 | 91.0 | 81.7 | ▲ 1.8 | 89.0 | ||
| Methanex | Matériaux | $81.18 | $6.3B | 89.1 | 92.0 | 85.7 | ▼ 1.2 | 88.9 | ||
| Canaccord Genuity Group | Financières | $14.37 | $1.5B | 95.0 | 76.0 | 95.0 | ▼ 6.3 | 88.7 | ||
| Endeavour Mining | Matériaux | $88.16 | $21.3B | 83.3 | 91.0 | 91.3 | ▲ 0.7 | 88.6 | ||
| Sagicor Financial | Financières | $9.37 | $1.3B | 100.0 | 68.0 | 97.3 | — | 88.4 | ||
| Aris Mining | Matériaux | $27.74 | $5.7B | 100.0 | 91.0 | 74.0 | ▲ 0.2 | 88.3 | ||
| Manulife Financial | Financières | $61.34 | $103.4B | 72.2 | 97.0 | 95.7 | ▲ 1.1 | 88.3 | ||
| Perseus Mining | Matériaux | $6.73 | $8.8B | 100.0 | 90.0 | 74.7 | ▼ 0.6 | 88.2 | ||
| Cascades | Matériaux | $17.09 | $1.7B | 76.7 | 94.0 | 93.7 | ▼ 2.7 | 88.1 | ||
| Strathcona Resources | Énergie | $43.11 | $9.2B | 80.0 | 95.0 | 87.7 | ▲ 3.6 | 87.6 | ||
| Tenaz Energy | Énergie | $65.47 | $2.1B | 100.0 | 91.0 | 71.7 | ▼ 0.3 | 87.6 | ||
| Vermilion Energy | Énergie | $17.77 | $2.7B | 76.0 | 93.0 | 93.3 | ▼ 0.1 | 87.4 | ||
| China Gold International Resources | Matériaux | $45.95 | $18.0B | 80.0 | 89.0 | 92.7 | ▼ 0.3 | 87.2 | ||
| IAMGOLD | Matériaux | $28.35 | $16.4B | 89.2 | 91.0 | 81.3 | ▲ 0.2 | 87.2 | ||
| Bird Construction | Industriels | $70.24 | $3.9B | 97.5 | 84.0 | 79.7 | ▼ 0.4 | 87.1 | ||
| Cardinal Energy | Énergie | $11.90 | $2.1B | 86.7 | 90.0 | 83.7 | ▼ 1.4 | 86.8 | ||
| Mineros | Matériaux | $8.49 | $2.5B | 100.0 | 94.0 | 66.3 | ▲ 0.1 | 86.8 | ||
| Greenfire Resources | Énergie | $8.55 | $2.1B | 92.0 | 93.0 | 74.3 | ▲ 0.7 | 86.4 | ||
| Quebecor | Télécom | $63.94 | $14.5B | 83.8 | 93.0 | 82.3 | ▲ 10.1 | 86.4 | ||
| Mullen Group | Industriels | $25.79 | $2.5B | 84.0 | 87.0 | 87.3 | ▼ 2.4 | 86.1 | ||
| Fortuna Mining | Matériaux | $17.05 | $5.2B | 82.0 | 91.0 | 85.3 | ▼ 2.6 | 86.1 | ||
| Precision Drilling | Énergie | $124.62 | $1.6B | 90.0 | 88.0 | 80.3 | ▲ 2.6 | 86.1 | ||
| NFI Group | Industriels | $24.30 | $2.9B | 100.0 | 86.0 | 70.3 | ▲ 12.8 | 85.4 | ||
| Mako Mining | Matériaux | $14.15 | $1.2B | 100.0 | 91.0 | 64.7 | — | 85.2 | ||
| Canadian Natural Resources | Énergie | $69.78 | $145.6B | 62.8 | 96.0 | 96.0 | ▲ 3.9 | 84.9 | ||
| Coeur Mining | Matériaux | $29.43 | $31.7B | 78.3 | 91.0 | 85.0 | ▼ 1.7 | 84.8 | ||
| Wesdome Gold Mines | Matériaux | $34.25 | $5.1B | 65.0 | 93.0 | 96.3 | ▲ 1.1 | 84.8 | ||
| Topaz Energy | Financières | $31.71 | $4.9B | 96.9 | 74.0 | 83.3 | ▼ 0.8 | 84.8 | ||
| Barrick Mining | Matériaux | $61.92 | $104.5B | 84.4 | 85.0 | 84.7 | ▼ 1.7 | 84.7 | ||
| Sun Life Financial | Financières | $112.09 | $62.5B | 60.0 | 94.0 | 98.3 | ▲ 4.2 | 84.1 | ||
| Kinross Gold | Matériaux | $42.69 | $51.2B | 92.4 | 83.0 | 76.3 | ▼ 1.6 | 83.9 | ||
| Headwater Exploration | Énergie | $14.22 | $3.4B | 86.7 | 91.0 | 73.7 | ▼ 3.2 | 83.8 | ||
| Santacruz Silver Mining | Matériaux | $13.68 | $1.2B | 100.0 | 91.0 | 60.0 | — | 83.7 | ||
| Cronos Group | Essentiels | $4.50 | $1.7B | 80.0 | 82.0 | 88.7 | ▲ 2.6 | 83.6 |
Affichage de 1 à 50 sur 298
Page 1 sur 6