Équipe Valeurs Mobilière Noël Girard Lehoux
Version 0.5
Classement d'actions canadiennes
Au 13 juillet 2026 · Mise à jour hebdomadaire
| Symbole | Compagnie | Secteur | Cours | Cap. boursière | Rend. 1Y | Bêta | Var. | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Canaccord Genuity Group | Financières | $14.71 | $1.5B | 36.9% | 1.38 | ▲ 0.6 | 98.4 | |
MSA | Mineros | Matériaux | $6.67 | $2.0B | 178.9% | 1.22 | ▼ 1.6 | 95.0 | |
AYA | Aya Gold & Silver | Matériaux | $28.68 | $4.1B | 132.8% | 2.18 | ▲ 0.2 | 93.6 | |
SIS | Savaria | Industriels | $31.09 | $2.2B | 61.1% | 0.88 | ▼ 1.0 | 92.6 | |
AFM | Alphamin Resources | Matériaux | $1.38 | $1.8B | 72.2% | 1.38 | ▼ 7.5 | 92.4 | |
WCP | Whitecap Resources | Énergie | $15.20 | $18.4B | 70.1% | 1.06 | ▲ 7.1 | 92.1 | |
TVE | Tamarack Valley Energy | Énergie | $12.78 | $6.2B | 156.9% | 1.43 | 0.0 | 90.9 | |
ATZ | Aritzia | Discrétionnaire | $160.05 | $18.3B | 116.1% | 1.42 | ▲ 4.5 | 89.6 | |
EIF | Exchange Income | Industriels | $132.02 | $7.2B | 100.7% | 1.00 | ▲ 7.6 | 89.2 | |
NEO | Neo Performance Materials | Matériaux | $41.81 | $1.7B | 168.1% | 1.64 | ▼ 1.0 | 88.9 | |
OVV | Ovintiv | Énergie | $78.55 | $22.0B | 44.2% | 1.38 | ▲ 7.6 | 88.1 | |
SSRM | SSR Mining | Matériaux | $40.42 | $8.1B | 138.3% | 1.45 | ▼ 8.9 | 87.8 | |
WTE | Westshore Terminals Investment | Industriels | $39.50 | $2.4B | 50.2% | 0.74 | ▲ 6.9 | 87.3 | |
SU | Suncor Energy | Énergie | $83.82 | $99.7B | 61.1% | 0.85 | ▲ 11.3 | 86.9 | |
DPM | DPM Metals | Matériaux | $49.01 | $10.9B | 123.6% | 1.28 | ▼ 5.2 | 86.5 | |
JWEL | Jamieson Wellness | Soins de santé | $41.75 | $1.7B | 22.0% | 0.73 | ▲ 6.6 | 86.3 | |
MAL | Magellan Aerospace | Industriels | $33.74 | $1.9B | 86.8% | 0.71 | ▼ 4.8 | 86.1 | |
BDI | Black Diamond Group | Discrétionnaire | $18.98 | $1.3B | 81.9% | 1.21 | ▲ 1.3 | 85.9 | |
MTL | Mullen Group | Industriels | $22.82 | $2.2B | 71.5% | 0.80 | ▲ 6.8 | 85.8 | |
CVE | Cenovus Energy | Énergie | $37.36 | $70.6B | 95.7% | 1.11 | ▲ 4.7 | 85.3 | |
ET | Evertz Technologies | Technologies | $17.69 | $1.3B | 66.5% | 0.56 | ▲ 6.1 | 85.1 | |
TPZ | Topaz Energy | Financières | $31.00 | $4.8B | 27.7% | 0.73 | ▲ 6.1 | 85.0 | |
HWX | Headwater Exploration | Énergie | $12.31 | $2.9B | 87.9% | 1.08 | ▲ 6.4 | 84.8 | |
CHE.UN | Chemtrade Logistics | Matériaux | $16.71 | $1.9B | 55.9% | 1.00 | ▲ 3.3 | 84.6 | |
CRON | Cronos Group | Essentiels | $3.88 | $1.5B | 34.7% | 1.19 | ▼ 3.6 | 84.6 | |
NWC | The North West | Essentiels | $51.42 | $2.5B | 11.0% | 0.35 | ▲ 5.7 | 84.4 | |
EFX | Enerflex | Énergie | $33.77 | $4.1B | 217.1% | 1.35 | ▲ 3.4 | 84.2 | |
CDE | Coeur Mining | Matériaux | $22.62 | $22.9B | 87.3% | -0.37 | ▼ 9.3 | 84.0 | |
HMMC | Hemlo Mining | Matériaux | $6.37 | $1.9B | 961.7% | 0.15 | ▲ 6.8 | 84.0 | |
LNR | Linamar | Discrétionnaire | $101.31 | $6.1B | 54.3% | 1.15 | ▲ 4.3 | 83.9 | |
ATD | Alimentation Couche-Tard | Discrétionnaire | $91.19 | $83.7B | 32.3% | 0.75 | ▲ 2.3 | 83.4 | |
CCL.B | CCL Industries | Industriels | $90.09 | $15.6B | 15.1% | 0.61 | ▲ 4.4 | 83.1 | |
GRT.UN | Granite Real Estate Investment | Financières | $96.11 | $5.8B | 39.3% | 1.03 | ▲ 0.5 | 82.3 | |
TFII | TFI International | Industriels | $208.85 | $17.2B | 68.3% | 1.06 | ▲ 4.2 | 82.1 | |
NFI | NFI Group | Industriels | $24.54 | $2.9B | 32.6% | 0.80 | ▼ 2.2 | 81.7 | |
HPS.A | Hammond Power Solutions | Industriels | $312.93 | $3.7B | 147.2% | 0.85 | ▼ 1.4 | 81.6 | |
TA | TransAlta | Services | $20.15 | $6.0B | 33.5% | 0.72 | ▲ 1.3 | 81.6 | |
KXS | Kinaxis | Technologies | $154.81 | $4.3B | -22.4% | 0.86 | ▼ 2.5 | 81.4 | |
QBR.B | Quebecor | Télécom | $66.68 | $15.1B | 67.9% | 0.44 | ▲ 0.3 | 81.4 | |
TOY | Spin Master | Discrétionnaire | $21.84 | $2.2B | -10.5% | 0.96 | ▼ 1.5 | 81.2 | |
FTT | Finning International | Industriels | $102.50 | $13.5B | 73.6% | 1.35 | ▲ 5.4 | 81.1 | |
CJT | Cargojet | Industriels | $87.27 | $1.4B | -14.7% | 1.44 | ▼ 1.0 | 81.0 | |
ARE | Aecon Group | Industriels | $48.62 | $3.3B | 138.4% | 0.99 | ▲ 7.9 | 80.8 | |
AGF.B | AGF Management | Financières | $21.85 | $1.4B | 75.8% | 0.95 | ▼ 4.7 | 80.8 | |
WDO | Wesdome Gold Mines | Matériaux | $26.27 | $3.9B | 46.0% | 1.63 | ▼ 4.0 | 80.8 | |
BDGI | Badger Infrastructure Solutions | Industriels | $91.80 | $3.1B | 84.2% | 0.90 | ▲ 3.0 | 80.5 | |
KEL | Kelt Exploration | Énergie | $9.31 | $1.9B | 26.1% | 1.04 | ▲ 4.5 | 80.5 | |
TIH | Toromont Industries | Industriels | $229.83 | $18.7B | 81.7% | 0.78 | ▲ 3.8 | 80.2 | |
BDT | Bird Construction | Industriels | $67.64 | $3.7B | 133.6% | 1.09 | ▼ 1.3 | 80.1 | |
ORE | Orezone Gold | Matériaux | $2.32 | $1.5B | 110.9% | 1.70 | ▼ 14.2 | 79.8 |
Affichage de 1 à 50 sur 299
Page 1 sur 6