Technique
Score technique
Chaque titre reçoit un score technique sur 100, composé de six critères:
| Critère | Maximum |
|---|---|
| Moyenne mobile 50 jours (écart prix / MM50) | 15 |
| Moyenne mobile 200 jours (écart prix / MM200) | 25 |
| Momentum 6 et 12 mois | 15 |
| RSI 14 jours | 5 |
| MACD (26, 9, 1) | 20 |
| Force relative au marché (12 mois, vs XIU) | 20 |
1.Moyenne mobile 50 jours (15 points)
Écart du prix par rapport à la MM50.
| Palier | Points |
|---|---|
| +5 % ou plus | 15 |
| +2 % à moins de +5 % | 12 |
| −2 % à moins de +2 % | 9 |
| −5 % à moins de −2 % | 6 |
| Moins de −5 % | 3 |
2.Moyenne mobile 200 jours (25 points)
Écart du prix par rapport à la MM200.
| Palier | Points |
|---|---|
| +10 % ou plus | 25 |
| +3 % à moins de +10 % | 20 |
| 0 % à moins de +3 % | 15 |
| −3 % à moins de 0 % | 10 |
| −10 % à moins de −3 % | 5 |
| Moins de −10 % | 0 |
3.Momentum 6 et 12 mois (15 points)
Moyenne des rendements 6 mois et 12 mois.
| Palier | Points |
|---|---|
| +20 % ou plus | 15 |
| +10 % à moins de +20 % | 12 |
| +5 % à moins de +10 % | 9 |
| 0 % à moins de +5 % | 6 |
| −5 % à moins de 0 % | 3 |
| Moins de −5 % | 0 |
4.RSI 14 jours (5 points)
| Palier | Points |
|---|---|
| 55 à 65 | 5 |
| 50 à moins de 55 | 4 |
| 45 à moins de 50 | 3 |
| 65 à 70 | 3 |
| 40 à moins de 45 | 2 |
| 70 à 75 | 2 |
| Moins de 40 | 1 |
| Plus de 75 | 0 |
5.MACD (20 points)
Le MACD arrive déjà noté (0 à 15). Les paliers qualitatifs sont ramenés sur 20 points:
| Condition | Points |
|---|---|
| Croisement haussier au cours des 5 dernières périodes, histogramme en expansion | 20 |
| Les deux lignes au-dessus de zéro et histogramme qui s’améliore sur 5 périodes | 16 |
| Les deux lignes au-dessus de zéro, mais l’histogramme ne s’améliore pas sur 5 périodes | 13 |
| Autre croisement sur 5 périodes, ou configuration mixte / neutre | 11 |
| Les deux lignes sous zéro, mais l’histogramme s’améliore sur 5 périodes | 8 |
| Les deux lignes sous zéro et l’histogramme ne s’améliore pas (sans atteindre le score 0) | 4 |
| Les deux lignes sous zéro, MACD sous la ligne de signal, histogramme qui se détériore et ligne MACD en baisse | 0 |
6.Force relative au marché (20 points)
Rel%Chg(252) vs XIU — surperformance / sous-performance sur 12 mois.
| Palier | Points |
|---|---|
| Surperformance > 10 % | 20 |
| +5 % à 10 % | 16 |
| Plus de 0 % à moins de +5 % | 12 |
| Performance similaire (0 %) | 10 |
| 0 % à −5 % | 6 |
| Sous-performance < −5 % | 0 |
Figures techniques
Ces figures ne font pas partie du score de 100 points. Elles sont détectées uniquement sur la vue 3M (~90 séances quotidiennes), selon les règles d’Auto Chart Patterns de TradingView (pivots 5/5, cassure au close, objectif mesuré). Une seule figure à la fois : une tasse encore en formation ne remplace pas une autre figure déjà active. Seules les figures encore actives sont affichées — en formation ou en attente de l’objectif, pas celles déjà atteintes ou invalidées. Les vues 1A et 3A restent plus rapides, sans détection.
- Double sommet / double creux
- Drapeau haussier / baissier
- Tête et épaules / tête et épaules inversé
- Triangle ascendant, descendant ou symétrique
- Fanion haussier / baissier
- Tasse avec anse / tasse avec anse inversée
- Biseau ascendant / descendant
- Canal haussier / baissier
- Rectangle (support / résistance)